электромотор якорь SEA-PRO 65 LB 12V
Гарантия 1 год
В черном и белом исполнении - мотор SEA-PRO
- Модель:SEA-PRO 65L 12V
- 2491
- Вес:15.00 кг
- Вес, кг:15
- Водонепроницаемость:да
- Длина штанги (см):137
- Индикатор заряда:да
- Интерфейс:Беспроводный
- Крепление мотора:Носовое
- Макс вес лодки, кг:1000
- Макс длина лодки, см:550
- Маршруты:да
- Мощность излучения, Вт:500
- Напряжение, В (постоянного тока):12
- Скорости вперед/назад:Плавное
- Тяга (lbs/кг):65
площадка - 10 500 р
тепловое реле - 2 200р
крепление штанги - 4 200р
компас - 8 500р
палубный разъём - 4 600р
Модель | Цвет | Напряжение питания (в) | Максимальная тяга (Lb/кг) | Максимальные обороты (об/мин) | Длина дейдвуда (in/см) | Среднее потребление тока (Ачас) | Максимальная электрическая мощность (Вт) | Минимальная рекомендумая емкость АКБ (Ачас) | Рекомендуемый вес лодки (кг) | Вес мотора (кг) | МРРЦ (минимальная рекомендованная розничная цена) | Наличие |
электромоторы с функцией Якорь | ||||||||||||
SEA-PRO 65L 54" GPS | белый/черный | 12 | 65/29 | 1650 | 54/137 | 25 | 420 | 80-120 | до 500 | 15 | 108 900 | есть |
SEA-PRO 65L 60" GPS | белый/черный | 12 | 65/29 | 1650 | 60/152 | 25 | 420 | 80-120 | до 500 | 15 | 110 200 | есть |
SEA-PRO 65L 72" GPS новинка! | белый/черный | 12 | 65/29 | 1650 | 72/183 | 25 | 420 | 80-120 | до 500 | 15 | 111 400 | есть |
SEA-PRO 80L 54" GPS | белый/черный | 24 | 80/36 | 2100 | 54/137 | 48 | 1400 | 80-120 | 600-800 | 18 | 123 900 | есть |
SEA-PRO 80L 60" GPS | белый/черный | 24 | 80/36 | 2100 | 60/152 | 48 | 1400 | 80-120 | 600-800 | 18 | 125 700 | есть |
SEA-PRO 80L 72" GPS | белый/черный | 24 | 80/36 | 2100 | 72/183 | 48 | 1400 | 80-120 | 600-800 | 18 | 128 700 | есть |
SEA-PRO 120L 60" GPS | белый/черный | 36 | 120/55 | 2200 | 60/152 | 48 | 1980 | 80-120 | 800-1200 | 27 | 151 300 | есть |
SEA-PRO 120L 72" GPS | белый/черный | 36 | 120/55 |
Пока не было вопросов. Теги: электромотор якорь SEA-PRO 12V |