Чем наши модели отличаются друг от друга и за что платить разницу?
В зависимости от рыболовных потребностей мы подберем вам подходящий эхолот Deeper:
Deeper CHIRP+2 31 900 | Deeper CHIRP+ 26 900 | Deeper PRO+2 23 900 | Deeper PRO+ 14 900 | Deeper PRO 13 900 | |
Количество лучей | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Дальность WiFi соединения | 120 м | 100 м | 100 м | 100 м | 100 м |
Глубина сканирования от/до | 0,15 м/100 м | 0,15 м/100 м | 0,15 м/100 м | 0,5 м/80 м | 0,5 м/80 м |
Ловля троллингом до км/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Частота эхолокации | 100 / 290 / 675 кГц | 100 / 290 / 675 кГц | 100 / 240 / 675 кГц | 90 / 290 кГц | 90 / 290 кГц |
Угол обзора в градусах | 47/20/7 | 47/20/7 | 47/20/7 | 55/15 | 55/15 |
Система СHIRP | да | да | нет | нет | нет |
Встроенный GPS | да | да | да | да | нет |
Составление карт глубин с берега | да | да | да | да | нет |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 2 года | 2 года | 2 года |
Вес, гр. | 92 | 90 | 90 | 100 | 100 |
Диаметр, мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Время работы без подзарядки | 15 часов | 8 часов | 9 часов | 6 часов | 6 часов |
Время, необходимое для зарядки эхолота, мин | 110 | 75 | 75 | 150 | 150 |
Тип соединения | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)